• Saner Transportes Internacionales, S.A.
  • (+34) 93 263 33 00
  • comercial@saner.es
Transportes Internacionales, S.A.

Suplemento por carburante

Debido a la afectación directa que la variación del coste del gasoil tiene sobre nuestros servicios de transporte, aplicamos a nuestras tarifas de transporte un concepto de Suplemento por carburante que compensa la fluctuación de los carburantes.

Tal como se informó este suplemento se revisa a partir del 21 de marzo de 2022 de forma mensual, y se ajusta al alza o baja, dependiendo de la evolución del precio del gasoil y la media resultante del mes anterior a la aplicación.

El dato de cálculo es actualizado semanalmente y la fuente de aplicación es https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-semanal-de-los-precios-medios-del-gasoleo-en-espana donde se refleja el precio medio del carburante por cada € / litro.

Periodo de cálculo Precio medio de carburante aplicable Periodo de aplicación Tasa aplicable
Diciembre 2024 1.41€ 1/12/2024 al 31/12/2024 3.46%
Noviembre 2024 1.38€ 1/11/2024 al 30/11/2024 2.31%
Octubre 2024 1.39€ 1/10/2024 al 31/10/2024 2.31%
Septiembre 2024 1.45€ 1/9/2024 al 30/9/2024 3.46%
Agosto 2024 1.47€ 1/8/2024 al 31/8/2024 4.62%
Julio 2024 1.47€ 1/7/2024 al 31/7/2024 4.62%
Junio 2024 1.5€ 1/6/2024 al 30/6/2024 4.62%
Mayo 2024 1.55€ 1/5/2024 al 31/6/2024 5.77%
Abril 2024 1.54€ 1/4/2024 al 30/4/2024 5.77%
Marzo 2024 1.54€ 1/3/2024 al 31/3/2024 5.77%
Febrero 2024 1.49€ 1/2/2024 al 29/2/2024 4.62%
Enero 2024 1.51€ 1/1/2024 al 31/1/2024 5.77%
Diciembre 2023 1.59€ 1/12/2023 al 31/12/2023 6.92%
Noviembre 2023 1.67€ 1/11/2023 al 30/11/2023 9.23%
Octubre 2023 1.66€ 1/10/2023 al 31/10/2023 9.23%
Septiembre 2023 1.6€ 1/9/2023 al 30/9/2023 6.92%
Agosto 2023 1.45€ 1/8/2023 al 31/8/2023 3.46%
Julio 2023 1.43€ 1/7/2023 al 31/7/2023 4.62%
Junio 2023 1.43€ 1/6/2023 al 30/6/2023 4.62%
Mayo 2023 1.51€ 1/5/2023 al 30/5/2023 7.69%
Abril 2023 1.57€ 1/4/2023 al 30/4/2023 9.23%
Marzo 2023 1.64€ 1/3/2023 al 31/3/2023 10.77%
Febrero 2023 1.68€ 1/2/2023 al 28/2/2023 12.31%
Enero 2023 1.69€ 1/1/2023 al 31/1/2023 12.31%
Diciembre 2022 1.87€ 1/12/2022 al 31/12/2022 18.46%
Noviembre 2022 1.91€ 1/11/2022 al 30/11/2022 20%
Octubre 2022 1.87€ 1/10/2022 al 31/10/2022 18.46%
Septiembre 2022 1.84€ 1/9/2022 al 30/9/2022 16.92%
Agosto 2022 1.96€ 01/8/2022 al 31/8/2022 21.54%
Julio 2022 2.06€ 1/7/2022 al 31/7/2022 24.62%
Junio 2022 1.88€ 1/6/2022 al 30/6/2022 13.85%
Mayo 2022 1.83€ 1/5/2022 al 31/5/2022 12.69%
Abril 2022 1.71€ 1/4/2022 al 30/4/2022 10.38%
Marzo 2022 1.82€ 21/3/2022 al 31/3/2022 12.69%

Precios en €/litro, impuestos incluidos.

Saner Transportes Internacionales S.A. podrá actualizar, sustituir o modificar de forma sustancial el suplemento de recargo, tanto en el procentaje de aplicación como en el periodo.

Según publicación del Real Decreto Ley 11/2022 de 25 de Junio, Art. 13. de la Modificación temporal de la fórmula aplicable para la revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio de combustible.